第七部分
******中心工程施工图纸
一.总图
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 zs001 总平面图±0.00层 a0
02 zs002 屋顶层平面图 a0
03 zs003 消防总平面图 a0
04 zs004 竖向及道路平面图 a0
05 zs005 管线综合图 a0
06 zs006 详图 a
建筑专业:
演艺中心(一)
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 js02-01 地下层平面图 a2
02 js02-02 一层平面图 a2+
03 js02-03 二层平面图 a2
04 js02-04 三层平面图 a2
05 js02-05 四层平面图 a2
06 js02-06 屋顶[平面图 a2
07 js02-07 2-w轴~2-a轴立面图,2-16轴~2-1轴立面图 a2
08 js02-08 2-a轴~2-w轴立面图,2-1轴~2-16轴立面图 a2
09 js02-09 1-1剖面图 a2+
10 js02-10 2-2剖面图 a2+
11 js02-11 大剧场观众厅一层放大平面图 a2
12 js02-12 大剧场观众厅二层放大平面图 a2
13 js02-13 大剧场观众厅三层放大平面图 a2
14 js02-14 大剧场观众厅马道放大平面图 a2
15 js02-15 大剧场观众厅剖面放大图(一) a2
16 js02-16 大剧场观众厅剖面放大图(二) a2
17 js02-17 大剧场视线分析图 a2
18 js02-18 大剧场舞台放大平面图一、二 a2
19 js02-19 大剧场舞台控制室及一层天桥平面图 a2
20 js02-20 大剧场舞台二、三层天桥平面图 a2
21 js02-21 大剧场舞台栅顶、栅顶悬吊构件,灯光吊杆位置 a2
js02- 台面景区位置示意图
22 js02-22 大剧场舞台剖面图 a2
23 js02-23 小剧场平面及剖面放大图(一) a2
24 js02-24 小剧场平面及剖面放大图(二) a2
25 js02-25 小剧场平面及剖面放大图(三) a2
26 js02-26 小剧场平面及剖面放大图(四) a2
27 js02-27 小剧场平面及剖面放大图(五) a2
演艺中心(二)
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
28 js02-28 防火分区面积图(一) a2
29 js02-29 防火分区面积图(二) a2
30 js02-3 防火分区面积图(三) 面积计算图(一) a2
31 js02-31 面积计算图(二) a2
32 js02-32 面积计算图(三) a2
33 js02-33 玻璃幕墙轴测图 a2
34 js02-34 玻璃幕墙一层平面图 a2
35 js02-35 玻璃幕墙二层平面图 a2
36 js02-36 玻璃幕墙四层平面图 a2
37 js02-37 玻璃幕墙顶视图 a2
.8 js02-38 玻璃幕墙南北立面图 a2
39 js02-39 玻璃幕墙东立面图 a2
40 js02-40 玻璃幕墙技术参数表 a2
41 js02-41 铝板幕墙轴测图 a2
42 js02-42 铝板幕墙一层平面图 a2
43 js02-43 铝板幕墙南立面图 a2
44 js02-44 铝板幕墙东西立面图 a2
45-50 js02-(45-50) 楼梯大样图 a2
51-52 js02-(51-52) 卫生间大样图 a2
53-54 js02-(53-54) 地下室设备用房放大图 a2
55-70 js02-(55-70) 立面放大图 a2
70-75 js02-(70-75) 墙身及节点大样 a2
培训中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 js03-01 地下层平面图 a2
02 js03-02 一层平面图 a2
03 js03-03 二层平面图 a2
04 js03-04 三层平面图 a2
05 js03-05 四层平面图 a2
06 js03-06 五层平面图 a2
07 js03-07 顶层平面图 a2
08 js03-08 a-a剖面展开图、 6-f轴~5-a轴立面展开图 a2
09 js03-09 5-a轴~6-f轴立面展开图、 6-4轴~5-1北立面、 b-b剖面图 a2
10 js03-10 电影院观众席视线分析图 a2
11 js03-11 防火分区面积图(一) a2
12 js03-12 防火分区面积图(二) a2
13 js03-13 面积计算图(一) a2
14 js03-14 面积计算图(二) a2
15 js03-15 地下人防战时平面图 a2
16 js03-16 地下人防平时平面图 a2
17 js03-17 口部大样,1-1剖面图 a2
18-23 js03-(18-23) 楼梯大样图 a2
24-25 js03-(24-25) 卫生间大样图 a2
25-26 js03-(25-26) 地下室设备用房放大图 a2
26-30 js03-(26-30) 立面放大图 a2
30-35 js03-(30-35) 墙身及节点大样 a2
结构专业:
演艺中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 gs001 结构设计说明一 a2
02 gs002 结构设计说明二 a2
03 gs003 桩基平面图 a2
04 gs004 桩承台及地下室底板结构平面图 a2
05 gs005 承台详图(一) a2
06 gs006 承台详图(二) a2
07 gs007 地下室墙、柱定位图 a2
08 gs008 地下室外墙配筋图 a2
09 gs009 地下室水池详图 a2+
10 gs010 一层墙、柱定位图 a2+
11 gs011 二层~四层墙、柱定位图 a2
12 gs012 柱及砼墙配筋详图 a2
13 gs013 一层结构平面图布置图 a2
14 gs014 一层梁配筋图 a2
15 gs015 二层结构平面布置图 a2
16 gs016 二层梁配筋图 a2
17 gs017 三层结构平面布置图 a2
18 gs018 三层梁配筋图 a2
19 gs019 四层结构平面布置图 a2
20 gs020 四层梁配筋图 a2
21 gs021 屋面结构平面布置图 a2
22 gs022 屋面梁配筋图 a2
23 gs023 出屋面结构平面布置图 a2
24 gs024 出屋面梁配筋图 a2
25 gs025 观众厅悬挑梁配筋详图 a2
26 gs026 钢梁详图 a2
27 gs027 钢结构详图(一) a2
28 gs028 钢结构详图(二) a2
29 gs029 节点详图 a2
30 gs030 楼梯详图(一) a2
31 gs031 楼梯详图(二) a2
32 gs032 楼梯详图(三) a2
33 gs033 楼梯详图(四) a2
34 gs034 楼梯详图(五) a2
35 gs035 楼梯详图(六) a2
培训中心:
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 gs01 结构设计总说明一 a2
02 gs02 结构设计总说明二 a2
03 gs03 桩施工图 a2
04 gs04 地下室底板结构平面布置图及底板配筋图 a2
05 gs05 承台详图(一) a2
06 gs06 承台详图(二) a2
07 gs07 地下室墙、柱定位图 a2
08 gs08 柱及暗柱配筋图 a2
09 gs09 人防口部墙定位及配筋图 a2+
10 gs10 一层结构平面布置图 a2+
11 gs11 一层梁配筋图 a2
12 gs12 二层~屋顶层柱定位及配筋图 a2
13 gs13 二层结构平面图布置图 a2
14 gs14 二层梁配筋图 a2
15 gs15 二层板配筋图 a2
16 gs16 三层结构平面布置图 a2
17 gs17 三层梁配筋图 a2
18 gs18 三层板配筋图 a2
19 gs19 四层结构平面布置图 a2
20 gs20 四层梁配筋图 a2
21 gs21 四层板配筋图 a2
22 gs22 五层结构平面布置图 a2
23 gs23 五层梁配筋图 a2
24 gs24 五层板配筋图 a2
25 gs25 屋顶层结构平面布置图 a2
26 gs26 屋顶层梁配筋图 a2
27 gs27 屋顶层板配筋图 a2
28 gs28 1#楼梯详图 a2
29 gs29 2#楼梯详图(一) a2
30 gs30 2#楼梯详图(二) a2
31 gs31 3#楼梯详图(一) a2
32 gs32 2#楼梯详图(二) a2
33 gs33 4#楼梯详图(一) a2
34 gs34 2#楼梯详图(二) a2
35 gs35 5#楼梯详图 a2
给排水专业:
演艺中心及培训中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 sc000 给排水图纸目录 a4
02 sc001 人防给排水设计说明 主要材料 图例 a1
03 sc002 地下车库人防战时给排水平面图 a0
04 sc003 地下车库战时给水 排水系统图 a1
05 sc004 演艺中心地下层给排水及消防栓平面图 a0
06 sc005 演艺中心地下层自动喷水平面图 a0
07 sc006 演艺中心一层给排水及消火栓平面图 a0
08 sc007 演艺中心二层给排水及消火栓平面图 a0
09 sc008 演艺中心三层给排水及消火栓平面图 a0
10 sc009 演艺中心四层给排水及消火栓平面图 a0
11 sc010 演艺中心屋顶给排水平面图 a0
12 sc011 演艺中心一层自动喷水 雨淋 水幕平面图 a0
13 sc012 演艺中心二层自动喷水 雨淋 水幕平面图 a0
14 sc013 演艺中心三层自动喷水 雨淋 水幕平面图 a0
15 sc014 演艺中心四层自动喷水 雨淋 水幕平面图 a0
16 sc015 培训中心地下一层给排水及消火栓 自动喷水平面图 a0
17 sc016 培训中心一层给排水及消火栓平面图 a0
18 sc017 培训中心二层给排水及消火栓平面图 a0
19 sc018 培训中心三层给排水及消火栓平面图 a0
20 sc019 培训中心四层给排水及消火栓平面图 a0
21 sc020 培训中心五层给排水及消火栓平面图 a0
22 sc021 培训中心一层自动喷水平面图 a0
23 sc022 培训中心二层自动喷水平面图 a0
24 sc023 培训中心三层自动喷水平面图 a0
25 sc024 培训中心四层自动喷水平面图 a0
26 sc025 培训中心五层自动喷水平面图 a0
27 sc026 培训中心屋顶给排水 消防平面图 a0
28 sc027 地下车库给排水及消火栓平面图 a0
29 sc028 地下车库自动喷水平面图 a0
泵房放大平面
泵房给水系统图 卫生间给排水大样
卫生间给排水大样系统图
30 sc029 给水 排水 雨水系统原理图 a1
31 sc030 消火栓系统原理图 a1
32 sc031 自动喷水 雨淋 水幕系统原理图 a1
空调专业:
培训中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 ks000 通风空调施工图图纸目录 a4×2
02 ks001 通风空调工程施工图设计总说明(一) a1+
03 ks002 通风空调工程施工图设计总说明(二) a1+
04 ks003 主要材料设备表(一) a1+
05 ks004 主要材料设备表(二) a1+
06 ks005 防排烟系统原理图 a1
07 ks006 空调水路系统原理图(一) a1
08 ks007 人防通风设计说明 a1
09 ks008 地下人防战时通风平面图 a1
10 ks009 人防口部通风平面详图 a1
11 ks010 人防口部通风剖面图 a1
12 ks011 制冷机房平面、剖面图 a1
13 ks012 空调机房(一)平面、剖面图 a1+
14 ks013 空调机房(二)平面、剖面图 a1+
15 ks014 空调机房(三)平面、剖面图 a1+
16 ks015 空调机房(四)平面、剖面图 a1+
17 ks016 组合式空调机定货图 a1
18 ks017 冷却塔配管图 a1
19 ks018 地下层通风平面图 a0+
20 ks019 一层通风空调平面图 a0
21 ks020 一层空调水管平面图 a0
22 ks021 二层通风空调平面图 a0
23 ks022 二层空调水管平面图 a0
24 ks023 三层通风空调平面图 a0
25 ks024 三层空调水管平面图
26 ks025 四层通风空调平面图 a0
27 ks026 四层空调水管平面图 a0
28 ks027 五层通风空调平面图 a0
29 ks028 五层空调水管平面图 a0
30 ks029 地下层~五层通风剖面图 a0
弱电(智能化)
演义中心及培训中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 xs000 弱电图纸目录 a4 共5页
02 xs001 弱电设计说明(一) a1+
03 xs002 弱电设计说明(二) a1+
04 xs003 图例 a2
05 xs004 智能化系统图 a1+
06 xs005 消防自动报警及联动系统图 a1+
07 xs006 公共广播系统图 a1+
08 xs007 消防主要设备材料表 a4+
09 xs008 综合布线系统图 a1+
10 xs009 有线电视系统图 a1+
11 xs010 综合安防系统图 a1+
12 xs011 门禁系统图 a1+
13 xs012 综合安防系统配电干线系统图 a1
14 xs013 综合安防系统配电箱系统图 a1
15 xs014 网络系统配电系统图 a1
16 xs015 楼宇自控系统图 a1+
17 xs016 楼宇自控系统监控原理图(一) a1
18 xs017 楼宇自控系统监控原理图(二) a1
19 xs018 楼宇自控系统监控点统计表 a1+
20 xs019 演艺中心地下一层综合布线平面图 a1+
21 xs020 演艺中心一层综合布线平面图 a1+
22 xs021 演艺中心二层综合布线平面图 a1+
23 xs022 演艺中心三层综合布线平面图 a2
24 xs023 演艺中心四层综合布线平面图 a2
25 xs024 演艺中心地下一层安防、门禁及有线电视平面图 a2
26 xs025 演艺中心一层安防、门禁及有线电视平面图 a2
27 xs026 演艺中心二层安防、门禁及有线电视平面图 a2
28 xs027 演艺中心三层安防、门禁及有线电视平面图 a2
29 xs028 演艺中心四层安防、门禁及有线电视平面图 a2
30 xs029 演艺中心机房层安防、门禁及有线电视平面图 a2
31 xs030 演艺中心地下一层楼宇自控平面图 a2
32 xs031 演艺中心一层楼宇自控平面图 a2
33 xs032 演艺中心二层楼宇自控平面图 a2
34 xs033 演艺中心三层楼宇自控平面图 a2
35 xs034 演艺中心四层楼宇自控平面图 a2
36 xs035 演艺中心机房层楼宇自控平面图 a2
37 xs036 演艺中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
38 xs037 演艺中心一层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
39 xs038 演艺中心二层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
40 xs039 演艺中心三层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
41 xs0340 演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
42 xs041 演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
43 xs042 演艺中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
44 xs043 培训中心地下一层综合布线平面图 a2
45 xs044 培训中心一层综合布线平面图 a2
46 xs045 培训中心二层综合布线平面图 a1+
47 xs046 培训中心三层综合布线平面图 a1+
48 xs047 培训中心四层综合布线平面图 a1+
49 xs048 培训中心五层综合布线平面图 a2
50 xs049 培训中心机房层综合布线平面图 a2
51 xs050 培训中心地下一层安防、门禁、停车场及有线电视平面图 a2
52 xs051 培训中心一层安防、门禁及有线电视平面图 a2
53 xs052 培训中心二层安防、门禁及有线电视平面图 a2
54 xs53 培训中心三层安防、门禁及有线电视平面图 a2
55 xs054 培训中心四层安防、门禁及有线电视平面图 a2
56 xs055 培训中心五层安防、门禁及有线电视平面图 a2
57 xs056 培训中心机房层安防、门禁及有线电视平面图 a2
58 xs057 培训中心地下一层楼宇自控平面图 a2
59 xs058 培训中心一层楼宇自控平面图 a2
60 xs059 培训中心二层楼宇自控平面图 a2
61 xs060 培训中心三层楼宇自控平面图 a2
62 xs061 培训中心四层楼宇自控平面图 a2
63 xs062 培训中心五层楼宇自控平面图 a2
64 xs063 培训中心机房层楼宇自控平面图 a2
65 xs064 培训中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
66 xs065 培训中心一层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
67 xs066 培训中心二层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
68 xs067 培训中心三层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
69 xs068 培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
70 xs069 培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
71 xs070 培训中心五层火灾自动报警和公共广播平面图 a2
72 xs071 培训中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图 a1+
73 xs072 弱电井道及线槽洞内布置图 a1+
74 xs073 机房布置图 a1+
强电:
演艺中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 ds02-00 图纸目录 a4
02 ds02-01 高压配电系统图 a2
03 ds02-02 低压配电系统图一 a2